FIND A CROWELL, WEEDON & CO. FINANCIAL ADVISOR NEAR ME
Find, Compare and Monitor Financial Advisors at CROWELL, WEEDON & CO.
Looking for a Financial Advisor at CROWELL, WEEDON & CO.?
We have compiled every financial advisor who works at CROWELL, WEEDON & CO. in our database for you to search through. On this page, you will be able to find the closest financial advisors to you geographically, advisors with specific certifications that you are looking for, as well as many other filtering capabilities to help you search.
If you need additional assistance finding the specific financial advisor you are looking for, please use our search tool below and type in either their name or CRD number.
FIRM PROFILE
Where the Statistical Data for CROWELL, WEEDON & CO. Comes From
Understanding the Statistics for CROWELL, WEEDON & CO. and How They Compare to Other Firms Through Our Analysis
Total Client Assets:
No Information
No Information
FIRM INFORMATION
California since 01/18/1932
Partnership
April
FIRM DOCUMENTS
DIRECT OWNERS & EXECUTIVE OFFICERS
| Name | Title | Aquired | CRD# |
|---|---|---|---|
| AMES, RALPH HERBERT | GENERAL PARTNER | 4399 | |
| BELLESILES, JACQUES ERNEST | GENERAL PARTNER | 17599 | |
| BLAND, DAVID LEE | GENERAL PARTNER | 1099854 | |
| CARLSON, RODNEY CHARLES | GENERAL PARTNER | 2285986 | |
| CHRISTOPHER, DOUGLAS ANDREA | GENERAL PARTNER | 1995432 | |
| COUNCIL, WILLIAM MICHAEL | GENERAL PARTNER | 848504 | |
| CRONK, JAMES LEE | GENERAL PARTNER/COO | 1104799 | |
| CROWELL, ANDREW EDWARD | GENERAL PARTNER/CEO | 1288101 | |
| CROWELL, DONALD WARREN JR | GENERAL PARTNER | 1320520 | |
| DOUD, CHARLES OREILLY | GENERAL PARTNER | 70836 | |
| DOUD, THOMAS JOSEPH | GENERAL PARTNER | 2758142 | |
| DOUGHERTY, JAMES WEAVER | GENERAL PARTNER | 1620921 | |
| DOYEL, DENNIS MICHAEL | GENERAL PARTNER | 1789529 | |
| FUNG, EDDIE SHU | GENERAL PARTNER | 2622816 | |
| GINSBERG, KLINDT EMIL | GENERAL PARTNER | 1846752 | |
| GRIFFIN, ALAN MILES | GENERAL PARTNER | 853835 | |
| GROSSMAN, ALAN JAY | GENERAL PARTNER | 1225441 | |
| HALES, JOHN MORRIS | GENERAL PARTNER | 233868 | |
| HARRIS, ROBERT CARROLL | GENERAL PARTNER | 1083781 | |
| HASSAN, ROBERT HARRIS | GENERAL PARTNER | 833059 | |
| HOOD, THOMAS JAMES | GENERAL PARTNER | 1297995 | |
| JACKSON, STEVEN CHARLES | GENERAL PARTNER | 1358825 | |
| KARANTONIS, ANTONIOS | GENERAL PARTNER / CFO | 2331154 | |
| KRUGER, JAMES ROY | GENERAL PARTNER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 1171805 | |
| KURATOMI, LINDA KEIKO | GENERAL PARTNER | 1258198 | |
| MORITZ, THOMAS ANDREW | GENERAL PARTNER | 1864800 | |
| MULLIGAN, STEVEN JAMES | GENERAL PARTNER | 2372962 | |
| OLEARY, JOSEPH LENNON | GENERAL PARTNER | 2357537 | |
| PAULSON, THEODORE RUSSELL | GENERAL PARTNER | 358333 | |
| RAGAN, JAMES DARRELL | GENERAL PARTNER | 1513433 | |
| REITNOUER, JOHN FREDERICK | GENERAL PARTNER | 1796658 | |
| REITNOUER, LYNN PAUL | GENERAL PARTNER | 373927 | |
| ROBBINS, KENNETH WILLIAM | GENERAL PARTNER | 2588039 | |
| SWANSON, SCOTT MICHAEL | GENERAL PARTNER | 2198688 | |
| THOMAS, DANIEL SCOTT | GENERAL PARTNER | 2195656 | |
| TODD, BLAKE TRAMILL | GENERAL PARTNER | 702561 | |
| WEST, THOMAS WESLEY | GENERAL PARTNER | 1162385 |
The Importance of Understanding a Firm’s Role when Evaluating an Advisor
How Do I Determine Which Firm to Work With?
Advisor's working at CROWELL, WEEDON & CO.
Matthew J Hudzina
Diane E Finnerty
Lorenzo Lucas
Compare statistics for financial advisors here.
Review financial advisor disclosures here.
